
| nom et adresse | ||||||||||||
|
||||||||||||
| offre | ||||||||||||
|
||||||||||||
| prix par nuit | ||||||||||||
|
||||||||||||
| piste(s) cyclable(s) et distance de l'établissement: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| situation | ||||||||||||
|
||||||||||||
| photos | ||||||||||||
|
||||||||||||
| offres supplémentaires | ||||||||||||
| - conseils pour un voyage respectueux de l'environnement - location de vélos (vélos randonnée pour 7 € / jour et VTT pour 15 € / jour) - offre de randonnées à vélo dans les environs - transfert des bagages depuis le dernier/vers le prochain établissement (sur demande) - service de réservation pour la nuit suivante -informations sur d'autres établissements accueillant les cyclotouristes dans la région - panier-repas à emporter |
||||||||||||
| divers | ||||||||||||
| - tarif réduit enfants - tarif réduit membres des auberges de jeunesse (IYHF) |